Autorizaţie de construire/desfiinţare Nr/data | Nume solicitant/ Adresă solicitant | Lucrări autorizate | Adresă lucrări autorizate | Valoarea lucrărilor autorizate (lei) |
1/11.01.2023 | PĂTRÎNJAN VASILE IOAN/ Stremţ | Construire locuinţă familială | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 108256,50 |
2/13.02.2023 | SECHEREŞ MARIUS ALIN/ Stremţ | Construire locuinţă parter | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 64992,00 |
3/07.03.2023 | DĂIAN IOAN RADU/ Alba Iulia | Construire locuinţă unifamilială şi împrejmuire | Comuna Stremţ , sat Geoagiu de Sus | 27559,00 |
4/20.03.2023 | RAICA LEONTINA şi RAICA NICOLAE/ Geoagiu de Sus | Modificare şi extindere locuinţă | Comuna Stremţ , sat Geoagiu de Sus | 72402,10 |
5/13.04.2023 | SC ALBA STONE SRL / Alba Iulia | ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PENTRU OBIECTIVUL PRELUCRARE PIATRA , SITUAT IN SAT GEOMAL | Comuna Stremţ , sat Geomal | 77539,00 |
6/19.05.2023 | MĂTĂRÎNGĂ IOAN / Geoagiu de Sus | Construire locuinţă familială | Comuna Stremţ , sat Faţa Pietrii | 70686,00 |
7/22.05.2023 | UAT STREMT/ Stremţ | Construire vestiar bază sportivă Stremţ | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 250000,00 |
8/22.05.2023 | CRISTIAN CRISTIANA MEDA SIMONA / Cluj Napoca | Desfiinţare construcţie existentă, construire locuinţă familială | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 197043,00 |
9/25.05.2023 | BOBĂILĂ IOAN / Stremţ | Construire casă de vacanţă | Comuna Stremţ , sat Geoagiu de Sus | 120697,00 |
10/06.06.2023 | BOC EMIL / Stremţ | Extindere pe orizontală şi verticală locuinţă | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 184436,00 |
11/19.06.2023 | UAT STREMŢ/ Stremţ | Construire sală de sport şcolară în localitatea Stremţ | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 4500000,00 |
12/21.06.2023 | UAT STREMŢ/ Stremţ | Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la căminul cultural din Stremţ | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 2024527,00 |
13/22.06.2023 | CHIOREAN MIHAI şi CHIOREAN IOANA/ Stremţ | Construire casă de locuit | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 245487.00 |
14/02.08.2023 | UAT STREMT/ Stremţ | Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Geaogiu de Sus | Comuna Stremţ , sat Geoagiu de Sus | 3.514.923,64 |
15/04.08.2023 | UAT STREMT/ Stremţ | Reparatii drumuri Calea Mare 6,4 km si Cetea 2,5km in Comuna Stremt | Comuna Stremţ , sat Stremţ | 170.702,00 |
0 comentarii